在线磨床、高额玩家和业余玩家请注意:即将到来的PokerStars春季在线扑克锦标赛(简称SCOOP)的日期已经确定。从五月中旬到六月初,你应该安排好你的假期、过渡日、家庭作业、婚礼、园艺或生日派对,这样你就可以尽情地在在线扑克系列赛中磨练自己!

SCOOP 2025
春季在线扑克锦标赛将于5月11日至6月2日来到你的屏幕、手机、平板电脑,或者你通过其他方式和地点使用PokerStars。在此期间,将在各种买入级别(低/中/高)、不同的扑克变体和锦标赛类型中颁发大量SCOOP冠军头衔。参与者人数将再次巨大,奖金池也将如此。- 相应的赛程尚未公布,一旦公布,你当然可以在hochgepokert上找到所有数据!
SCOOP 主赛事

不同级别的“主赛事”日期也已经确定:如果你一直梦想进入在线扑克年鉴,那么你绝对不应该在5月25日安排任何事情。
去年的获胜者
去年,这些玩家赢得了SCOOP主赛事:

| 级别 | 买入 | 获胜者 | 国家 | 奖金 |
| L | $109 | greatness_m | $241.169 | |
| M | $1.050 | Pauilohpmoraes | BRA | $493.965 |
| H | $10.300 | Fakhish | MEX | $948.434 |
一些玩家甚至在SCOOP赛事中多次获胜:

| 胜 | 姓名 |
| 4 | Denis “aDrENalin710” Strebkov |
| 3 | Kelvin “Kelvin_FP:AR” Kerber |
| 3 | Narcis “Narcisus90” Nedelcu |
| 3 | Jerry “perrymejsen” Odeen |
| 2 | “RaiseYourMoney” |
| 2 | “mari4ka9510” |
| 2 | Matthew “Stumpfed” Stumpf |
| 2 | Andras “probirs” Nemeth |
| 2 | Andreas “mrAndreeew” Berggren |
| 2 | “AchoBogdanov” |
| 2 | Yuri “theNERDguy” Dzivielevski |
| 2 | “ShipitFTW911” |
| 2 | “Sintoras” |
| 2 | “perfect guim” |
| 2 | “iamivar” |
| 2 | Roman “Gogac sniper” Hrabec |
| 2 | Roman “RomeOpro” Romanovsky |
| 2 | Simon “C. Darwin2” Mattsson |
| 2 | “Fal1st” |
| 2 | Adrian “Amadi_017” Mateos |
| 2 | Blaz “Scarmak3r” Zerjav |
排行榜也竞争激烈:

| 排行榜 | 获胜者 | 国家 | 奖金 |
| 低 | “king153246” | $5.000 | |
| 中 | “tgrigoletti” | BRA | $10.000 |
| 高 | Patrick “pads1161” Leonard | GBR | $15.000 |
| 总 | Denis “aDrENalin710” Strebkov | RUS | $25.000 |
SCOOP联盟是一个梦幻扑克联盟,其中著名的PokerStars大使可以与其他玩家一起加入他们的团队,这个联盟非常成功,让参与的玩家和观众都对整个系列赛保持着兴趣,他们可以在比赛结果上下注。– SCOOP联盟的最终结果如下:
| 排名 | 团队 | 积分 |
| 1 | 团队 Lex | 15.030 pts |
| 2 | 团队 Spraggy | 12.010 pts |
| 3 | 团队 Tonkaaaa | 8.435 pts |
| 4 | 团队 Fintan | 6.330 pts |

| 成就 | 玩家 | 团队 |
| 总最佳玩家: | Denis “aDrENalin710” Strebko | Lex团队 |
| 最佳社区玩家: | “blairtoast” | Lex团队 |
| 最佳扑克之星职业选手: | Lex “L. Veldhuis” Veldhuis | Lex团队 |
| 最佳团队队长: | Lex “L. Veldhuis” Veldhuis | Lex团队 |
SCOOP 历史总冠军

| 胜 | 姓名 | 国家 |
| 11 | BENNY ‘RUNGODLIKE’ GLASER | GBR |
| 10 | CALVIN ‘CAL42688’ ANDERSON | USA |
| 10 | ANDRE ‘PREMOVE’ SKVORTSOV | RUS |
| 9 | OLE ‘WIZOWIZO’ SCHEMION | GER |
| 9 | NIKLAS ‘LENA900’ ASTEDT | SWE |
| 9 | MATTHEW ‘MUSTAFABET’ ASHTON | GBR |
| 9 | SIMON ‘C. DARWIN2’ MATTSSON | SWE |
| 8 | DENIS “ADRENALIN710” STREBKOV | RUS |
| 8 | PATRICK ‘PADS1161’ LEONARD | GBR |
| 8 | KELVIN ‘KELVIN_FP:A’ KERBER | BRA |
| 8 | JERRY “PERRYMEJSEN” ODEEN | SWE |
| 7 | ADRIAN “AMADI_017” MATEOS | ESP |
| 7 | ANDRAS “PROBIRS” NEMETH | HUN |
| 7 | RUI “RUINF” FERREIRA | POR |
| 7 | TOBIAS ‘SENKEL92’ LEKNES | NOR |
| 7 | MIKE ‘SIRWATTS’ WATSON | CAN |
| 7 | JUSSI “CALVIN7V” NEVANLINNA | FIN |
SCOOP 历史数据(2009-2024)
| 赛事: | 1.101 |
| 锦标赛: | 3.300 |
| 总参赛人数: | 143.730.535 |
| 总奖金池: | $1.415.047.303 |
| 总头奖: | $216.459.908 |
如果你还没有PokerStars账户,你可以在这里注册。

